GNST-800S máy phân tích chất lượng nước Model: GNST—800S
Mô tả
GNST-800S là máy dò chất lượng nước di động ngoài trời chuyên nghiệp với thiết kế tích hợp. Nó có thể thực hiện phân tích, làm mát bằng không khí, phát hiện quang phổ và phát hiện điện cực trong cùng một thiết bị.
Được trang bị hệ thống phát hiện thông minh Genesite, thiết bị có thể thực hiện tính toán trung bình dữ liệu hơn chục lần mỗi giây và phối hợp với thuật toán lọc để loại bỏ nhiễu và nâng cao độ chính xác của dữ liệu phát hiện.
Thiết bị tích hợp hơn 800 tiêu chuẩn phát hiện và khí thải chất lượng nước cho các ngành công nghiệp khác nhau, cho phép bạn nhanh chóng nắm được giới hạn phát thải của các chất gây ô nhiễm khác nhau trong nước thải.
Hệ thống pha loãng, không cần tính toán thủ công, đáp ứng nhu cầu của người dùng trong việc phát hiện nước thải có nồng độ khác nhau.
Được trang bị sẵn thuốc thử, không cần phải hút nhả nhiều lần, chỉ cần thêm mẫu nước vào ống phân tích và tiến hành phân tích để xét nghiệm.
Hệ thống vận hành có hướng dẫn và thiết kế giao diện người dùng phẳng cho phép người dùng nhanh chóng hoàn thành việc phát hiện chất gây ô nhiễm ngay từ lần đầu tiên.
Tự động in kết quả kiểm tra, kiểm tra theo lô, chế độ phát hiện có hướng dẫn và các chức năng khác.
| Thông số | Phạm vi | Phương pháp phát hiện |
| COD | 0-20000mg/L | Quang phổ kế kali dicromat |
| Tổng lượng phốt pho | 0-20mg/L | Quang phổ kế amoni molybdat |
| Chất rắn lơ lửng | 0-400mg/L | Đo màu trực tiếp |
| Màu sắc | 0-500° | Hệ thống màu bạch kim coban |
| Đồng | 0-100mg/L | Quang phổ kế 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline |
| Crom hóa trị sáu | 0-20mg/L | Quang phổ kế diphenylcarbazide |
| Sắt | 0-100mg/L | Quang phổ kế Phenanthroline |
| Mangan | 0,5-200mg/L | Quang phổ kế kali periodat |
| Sắt | 0-100mg/L | Quang phổ kế Phenanthroline |
| Sulfat | 5-500mg/L | Quang phổ kế amoni molybdat |
| Clo dư | 0-20mg/L | Quang phổ N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine |
| Xyanua | 0-10mg/L | Phương pháp đo thể tích và đo quang phổ |
| Nitrat nitơ | 0-100mg/L | Phương pháp axit chromotropic |
| Clorua | 0-100mg/L | Quang phổ kế thiocyanat thủy ngân |
| Florua | 0-20mg/L | Quang phổ kế thuốc thử flo |
| Chỉ số permanganat | 0,5-5mg/L | Quang phổ oxy hóa kali permanganat |
| Nitơ amoniac | 0-25mg/L | Quang phổ kế axit salicylic |
| Độ cứng tổng thể | 4-600mg/L | Phương pháp chuẩn độ EDTA |
| Tổng độ kiềm | 4-2000mg/L | Phương pháp chuẩn độ axit clohidric |
| Ozone | 0-20mg/L | Quang phổ DPD |
| Silic dioxide | 0-500mg/L | Quang phổ kế màu vàng silica molypden |
| Urê | 0-20mg/L | Quang phổ kế diacetyl monoxime |
| Axit béo dễ bay hơi | 0-5000mg/L | Phương pháp đo màu |
| Nitơ amoniac (nước biển) | 0-5mg/L | Phương pháp oxy hóa natri hypobromit |
| COD (hàm lượng clo cao) | 200-1500mg/L | Quang phổ kế kali dicromat |
| Nitơ amoniac | 0-125mg/L | Phương pháp thuốc thử Nessler |
| Tổng nitơ | 0-100mg/L | Phương pháp đo quang phổ bằng cách phân hủy kali persunfat kiềm |
| Độ đục | 0-500NTU | Quang phổ kế Formazine |
| Niken | 0-50mg/L | Quang phổ kế Dimethylglyoxime |
| Tổng lượng crom | 0-20mg/L | Quang phổ kế diphenylcarbazide |
| Được điều chỉnh | 0-20mg/L | Quang phổ kế PAN |
| Nitrit nitơ | 0-10mg/L | Quang phổ kế thuốc thử Cadmium |
| Tổng lượng clo dư | 0-50mg/L | Quang phổ kế Xylenol cam |
| Sulfide | 0-10mg/L | Nitrit nitơ |
| Phốt phát | 0-20mg/L | Quang phổ N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine |
| Phenol dễ bay hơi | 0-10mg/L | Quang phổ kế xanh metylen |
| Aniline | 0-20mg/L | Quang phổ kế amoni molybdat |
| Chất hoạt động bề mặt anion | 0-50mg/l | Quang phổ kế 4-aminoantipyrine |
| Nhôm | 0-50mg/L | N-(1-naphthyl)ethylenediamine azo quang phổ |
| Bạc | 0-20mg/L | Quang phổ kế xanh metylen |
| Formaldehyde | 0-5mg/L | Quang phổ kế Chrome azuro S |
| Clo đioxit | 0-10mg/L | 3,5-Br2-PADAP quang phổ |
| Axit cyanuric | 0-50mg/L | Quang phổ kế Acetylacetone |
| Độ kiềm của phenolphthalein | 0-40mg/L | Quang phổ DPD |
| Độ cứng của nước mềm | 5-250mg/L | Đo độ đục |
| Coban | 4-2000mg/L | Chuẩn độ metyl đỏ |
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.