Máy Đo pH/ORP/EC/TDS/Độ Mặn/Trở Kháng/Áp Suất/Nhiệt Độ Chống Thấm Nước Chuyên Hồ Bơi HI981954
- Đo các thông số quan trọng như pH, ORP, EC,TDS, độ mặn, trở kháng và nhiệt độ.
- Chỉ với 1 đầu dò đa thông số.
- Hiệu chuẩn nhanh 1 điểm cho tất cả các chỉ tiêu.
- Cài đặt rất đơn giản và dễ sử dụng.
- Máy đo HI981954 được cung cấp kèm đầu dò cùng tất cả các phụ kiện cần thiết và trong một vali chắc chắn.
Mô tả
Máy Đo pH/ORP/EC/TDS/Độ Mặn/Trở Kháng/Áp Suất/Nhiệt Độ Chống Thấm Nước Chuyên Hồ Bơi HI981954
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo pH | 0.00 to 14.00 pH |
Độ phân giải pH | 0.01 pH |
Độ chính xác pH | ±0.02 pH |
Hiệu chuẩn pH | Tự động 1, 2 hoặc 3 điểm (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) hoặc 1 đệm tùy chỉnh |
Thang đo mV – pH | ±600.0 mV |
Độ phân giải mV – pH | 0.1 mV |
Độ chính xác mV – pH | ±0.5 mV |
Thang đo ORP | ±2000.0 mV |
Độ phân giải ORP | 0.1 mV |
Độ chính xác ORP | ±1.0 mV |
Hiệu chuẩn ORP | tự động tại 1 điểm tùy chỉnh (mV tương đối) |
Thang đo Độ Dẫn | 0 đến 200 mS/cm (EC tuyệt đối đến 400 mS/cm) |
Độ phân giải Độ Dẫn | Tự động:
1 µS/cm : thang đo từ 0 đến 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm: thang đo từ 10.00 đến 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm: thang đo từ 100.0 đến 400.0 mS/cm; Tự động (mS/cm): 0.001 mS/cm thang đo từ 0.000 đến 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm thang đo từ 10.00 đến 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm thang đo từ 100.0 đến 400.0 mS/cm; Bằng tay: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm |
Độ chính xác Độ Dẫn | ±1 % kết quả đo hoặc ±1µS/cm, lấy giá trị nào lớn hơn |
Hiệu chuẩn Độ Dẫn | Tự động 1 điểm (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) hoặc 1 điểm tùy chỉnh |
Thang đo TDS (tổng chất rắn hòa tan) |
0 đến 400000 ppm (mg/L)
(giá trị lớn nhất dựa trên hệ số TDS) |
Độ phân giải TDS | Bằng tay:
1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L) 1 ppm (mg/L): thang đo từ 0 đến 9999 ppm (mg/L) 0.01 ppt (g/L): thang đo từ 10.00 đến 99.99 ppt (g/L) 0.1 ppt (g/L): thang đo từ 100.0 đến 400.0 ppt (g/L). Tự động ppt (g/L): 0.001 ppt (g/L): thang đo từ 0.000 đến 9.999 ppt (g/L) 0.01 ppt (g/L): thang đo từ 10.00 đến 99.99 ppt (g/L) 0.1 ppt (g/L): thang đo từ 100.0 đến 400.0 ppt (g/L) |
Độ chính xác TDS | ±1% kết quả đo hoặc ±1 ppm (lấy giá trị nào lớn hơn) |
Hiệu chuẩn TDS | Theo hiệu chuẩn độ dẫn hoặc độ mặn |
Thang đo Trở kháng | 0 to 999999 Ω•cm; 0 đến 1000.0 kΩ•cm; 0 đến 1.0000 MΩ•cm |
Độ phân giải Trở kháng | Dựa trên kết quả đo trở kháng |
Hiệu chuẩn Trở kháng | Theo hiệu chuẩn độ dẫn |
Thang đo Độ mặn | 0.00 đến 70.00 PSU |
Độ phân giải Độ mặn | 0.01 PSU |
Độ chính xác Độ mặn | ±2% kết quả đo hoặc ±0.01 PSU (lấy giá trị nào lớn hơn) |
Hiệu chuẩn Độ mặn | Theo chuẩn độ dẫn |
Thang đo σ Nước biển | 0.0 đến 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
Độ phân giải σ Nước biển | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ |
Độ chính xác σ Nước biển | ±1.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
Hiệu chuẩn σ Nước biển | Theo chuẩn độ dẫn hoặc độ mặn |
Thang đo Áp suất | 450 đến 850 mm Hg; 17.72 đến 33.46 in Hg;
600.0 đến 1133.2 mbar; 8.702 đến 16.436 psi; 0.5921 đến 1.1184 atm; 60.00 đến 113.32 kPa |
Độ phân giải Áp suất | 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa |
Độ chính xác Áp suất | ±3 mmHg trong ±15°C từ nhiệt độ hiệu chuẩn |
Hiệu chuẩn Áp suất | tự động tại 1 điểm tùy chọn |
Thang đo nhiệt độ | -5.00 đến 55.00 °C, 23.00 đến 131.00 °F, 268.15 đến 328.15 K |
Độ phân giải Nhiệt độ | 0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F |
Độ chính xác nhiệt độ | ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K |
Hiệu chuẩn Nhiệt độ | tự động tại 1 điểm tùy chọn |
Bù Nhiệt độ | tự động từ -5 đến 55 °C (23 to 131 °F) |
Bộ nhớ lưu | 45,000 bản (ghi liên tục hoặc ghi theo yêu cầu) |
Ghi theo khoảng thời gian | Từ 1 giây đến 3 giờ |
Kết nối PC | Cổng USB với phần mềm HI9298194 |
Pin | 4 x 1.5 V/ khoảng 360 giờ sử dụng liên tục mà không cần đèn nền (50 giờ với đèn nền) |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% (IP67) |
Kích thước | 185 x 93 x 35.2 mm |
Khối lượng | 400 g |
Bảo hành | 12 tháng cho máy ; 06 tháng cho điện cực và cảm biến đi kèm
(đối với sản phẩm còn nguyên tem và phiếu bảo hành) |
Cung cấp gồm | – Máy đo HI981954
– Đầu dò HI7698195 cáp 4m – Cảm biến pH/ORP HI7698194-1 – Cảm biến EC HI7698194-3 – Cáp USB. – 4 pin AA 1.5V. – Hướng dẫn sử dụng. – Chứng nhận chất lượng cho máy, đầu dò và các cảm biến. – Phiếu bảo hành. – Vali đựng máy. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.