Máy Đo pH/Độ Dẫn/TDS/Độ Mặn/Oxy Hòa Tan/Nhiệt Độ HI98199
- Đối với các nhà khoa học và chuyên gia yêu cầu độ chính xác trong lĩnh vực hoặc trên sàn sản xuất, HI98199 là một máy đo đa năng có thể theo dõi pH, EC và DO khi được ghép nối với đầu dò tương ứng. Máy được thiết kế bền bỉ đựng trong một vali đựng máy chắc chắn.
- Màn hình LCD có đèn nền với trợ giúp trên màn hình
- Mỗi đầu dò truyền các số đọc kỹ thuật số đến máy đo, nơi các điểm dữ liệu có thể được hiển thị và ghi lại
- Thân máy chắc chắn, chống nước được xếp hạng IP67 lý tưởng khi sử dụng tại hiện trường
Mô tả
Máy Đo pH/Độ Dẫn/TDS/Độ Mặn/Oxy Hòa Tan/Nhiệt Độ HI98199
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
pH (khi gắn điện cực pH) | ||
Thang đo | 0.00 to 14.00 pH | |
Độ phân giải | 0.01 pH | |
Độ chính xác (@25ºC/77ºF) | ±0.02 pH | |
Hiệu chuẩn | Tự động tại 1,2,3 điểm (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) hoặc 1 đệm tùy chỉnh | |
Điện cực | HI829113 (đi kèm theo máy) | |
ĐỘ DẪN/TỔNG CHẤT RẮN HÒA TAN (Khi gắn điện cực EC riêng) | ||
Thang đo EC | 0 to 200 mS/cm | |
Độ phân giải EC | Bằng tay: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm tự động: 1 µS/cm từ 0 đến 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 200.0 mS/cm tự động mS/cm: 0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 mS/ cm; 0.01 mS/cm from |
|
Độ chính xác EC (@25ºC/77ºF) | ±1.5% giá trị đo được hoặc ±2 µS/cm, lấy giá trị lớn hơn | |
Hiệu chuẩn EC và TDS | Tự động tại 1 điểm (84 µS/ cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) hoặc điểm tùy chỉnh | |
Thang đo TDS | 0.0 to 200.0 ppt (g/L) (giá trị tối đa phụ thuộc vào hệ số TDS) | |
Độ phân giải TDS | Bằng tay: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L) tự động: 1 ppm (mg/L) from 0 to 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) from 10.00 to 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) from 100.0 to 200.0 ppt (g/L) tự động: ppt (g/L): 0.001 |
|
Độ chính xác TDS | ±1% giá trị đo được hoặc ±1 ppm (mg/L) , lấy giá trị lớn hơn | |
Đầu đo EC/TDS | HI763093 (mua riêng) | |
ĐỘ MẶN NƯỚC BIỂN | ||
Thang đo | 0.0 to 50.0 σt , σ0, σ15 | |
Độ phân giải | 0.1 σt , σ0, σ15 | |
Độ chính xác | ±1 σt , σ0, σ15 | |
Hiệu chuẩn | Chỉ cần hiệu chuẩn EC | |
TRỞ KHÁNG | ||
Thang đo | 0 to 999999 Ω•cm; 0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm | |
Độ phân giải | 1 Ω•cm; 0.1 kΩ•cm; 0.0001 MΩ•cm | |
Hiệu chuẩn | Chỉ cần hiệu chuẩn EC | |
OXY HÒA TAN (khi gắn điện cực oxy hòa tan) | ||
Thang đo | 0.0 to 500.0%; 0.00 to 50.00 ppm (mg/L) | |
Độ phân giải | 0.1%; 0.01 ppm (mg/L) | |
Độ chính xác | 0.0 to 300.0%: ±1.5% giá trị đo được hoặc ±1.0%, lấy giá trị lớn hơn 300.0 to 500.0%: ±3% giá trị đo được 0.00 to 30.00 ppm (mg/L): ±1.5% giá trị đo được ±0.10 ppm (mg/L), lấy giá trị lớn hơn 30.00 ppm (mg/L) to 50.00 ppm (mg/L): ±3% giá trị đo được |
|
Hiệu chuẩn | Tự động tại 1 hoặc điểm tại 0, 100% hoặc điểm tùy chỉnh | |
Điện cực oxy hòa tan | HI764103 (mua riêng) | |
NHIỆT ĐỘ | ||
Thang đo | -5.00 to 55.00 °C; 23.00 to 131.00 °F; 268.15 to 328.15 K | |
Độ phân giải | 0.01 °C; 0.01 °F; 0.01 K | |
Độ chính xác | ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K | |
THÔNG SỐ MÁY ĐO | ||
Ghi dữ liệu | Liên tục hoặc khi yêu cầu; theo khoảng thời gian: 1 giây đến 3 tiếng | |
Bộ nhớ | 45000 bản ghi | |
Kết nối | Cổng USB (bằng phần mềm PC Hanna) | |
Pin | 4 pin 1.5V AA | |
Môi trường | 0 to 50 °C (32 to 122 °F); RH 100% IP67 | |
Kích thước | 185.0 x 93.0 x 35.2 mm | |
Khối lượng | 400 g | |
Cung cấp gồm | – Máy đo HI98199
– Điện cực pH HI829113 cáp 4 m – Gói dung dịch rửa điện cực HI700601 – Gói dung dịch chuẩn pH4.01 HI70004 – Gói dung dịch chuẩn pH7.01 HI70007 – Cáp USB dài 1.8m HI920015, – Cốc nhựa 100 mL (2 cái) – 4 pin 1.5V AA – Hướng dẫn sử dụng – Chứng chỉ chất lượng máy đo – Chứng chỉ chất lượng điện cực pH – Vali đựng máy Phụ kiện mua riêng: – Điện cực EC/TDS HI763093 – Điện cực oxy hòa tan HI764103 |
|
Bảo hành | 12 tháng cho máy và 6 tháng cho điện cực đi kèm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.